利用統計 coco-kikaku.com

統計期間: October 2022
作成日時 01-Nov-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 123299
全ファイル数 119533
合計 Pages 120182
合計 Visits 4605
全 KBytes数 1334597
個別サイト数 1396
個別URL数 253
個別リファラー数 1936
個別ユーザエージェント数 585
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 165 1200
一日あたりのヒット数 3977 9561
一日あたりのファイル数 3855 9250
一日あたりのページ数 3876 9382
一日あたりの訪問者数 148 218
一日あたりのKBytes数 43052 227042
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 119533
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 239
Code 302 - Found 532
Code 304 - Not Modified 219
Code 400 - Bad Request 4
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 2749
Code 500 - Internal Server Error 17

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4571 3.71% 4476 3.74% 4492 3.74% 117 2.54% 74 5.30% 20263 1.52%
2 2300 1.87% 2153 1.80% 2236 1.86% 128 2.78% 96 6.88% 12551 0.94%
3 4071 3.30% 3897 3.26% 3966 3.30% 162 3.52% 103 7.38% 20605 1.54%
4 3575 2.90% 3516 2.94% 3462 2.88% 168 3.65% 98 7.02% 13334 1.00%
5 2198 1.78% 2115 1.77% 2012 1.67% 155 3.37% 86 6.16% 11363 0.85%
6 1721 1.40% 1628 1.36% 1633 1.36% 173 3.76% 107 7.66% 14283 1.07%
7 2199 1.78% 2065 1.73% 2106 1.75% 186 4.04% 124 8.88% 17905 1.34%
8 4009 3.25% 3963 3.32% 3974 3.31% 146 3.17% 99 7.09% 12203 0.91%
9 3827 3.10% 3757 3.14% 3769 3.14% 183 3.97% 98 7.02% 18876 1.41%
10 6733 5.46% 6688 5.60% 6675 5.55% 152 3.30% 86 6.16% 18085 1.36%
11 7119 5.77% 7041 5.89% 6969 5.80% 119 2.58% 91 6.52% 19299 1.45%
12 4641 3.76% 4572 3.82% 4547 3.78% 128 2.78% 88 6.30% 16126 1.21%
13 4234 3.43% 4161 3.48% 4159 3.46% 142 3.08% 85 6.09% 11457 0.86%
14 3817 3.10% 3564 2.98% 3708 3.09% 207 4.50% 163 11.68% 18465 1.38%
15 6130 4.97% 6060 5.07% 5971 4.97% 138 3.00% 76 5.44% 11345 0.85%
16 4192 3.40% 4076 3.41% 4135 3.44% 121 2.63% 82 5.87% 11535 0.86%
17 3829 3.11% 3753 3.14% 3769 3.14% 146 3.17% 85 6.09% 13267 0.99%
18 1219 0.99% 1124 0.94% 1159 0.96% 142 3.08% 105 7.52% 17941 1.34%
19 6304 5.11% 6215 5.20% 6147 5.11% 218 4.73% 168 12.03% 22246 1.67%
20 1380 1.12% 1306 1.09% 1289 1.07% 153 3.32% 107 7.66% 14500 1.09%
21 3217 2.61% 3159 2.64% 3148 2.62% 132 2.87% 98 7.02% 11410 0.85%
22 4647 3.77% 4450 3.72% 4555 3.79% 145 3.15% 102 7.31% 14207 1.06%
23 3082 2.50% 3003 2.51% 3034 2.52% 122 2.65% 80 5.73% 9109 0.68%
24 4593 3.73% 4467 3.74% 4416 3.67% 147 3.19% 90 6.45% 32072 2.40%
25 711 0.58% 637 0.53% 649 0.54% 165 3.58% 114 8.17% 14245 1.07%
26 1198 0.97% 1082 0.91% 1094 0.91% 190 4.13% 119 8.52% 17941 1.34%
27 2637 2.14% 2563 2.14% 2543 2.12% 154 3.34% 124 8.88% 115374 8.64%
28 2357 1.91% 2300 1.92% 2250 1.87% 134 2.91% 95 6.81% 143745 10.77%
29 3786 3.07% 3476 2.91% 3689 3.07% 139 3.02% 84 6.02% 227042 17.01%
30 9441 7.66% 9016 7.54% 9244 7.69% 151 3.28% 99 7.09% 224259 16.80%
31 9561 7.75% 9250 7.74% 9382 7.81% 146 3.17% 105 7.52% 209545 15.70%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 146 4554 3.69% 139 4338 3.63% 143 4443 3.70% 2223 68906 5.16%
1 156 4847 3.93% 152 4719 3.95% 151 4710 3.92% 1755 54404 4.08%
2 169 5246 4.25% 164 5100 4.27% 164 5114 4.26% 1708 52936 3.97%
3 160 4972 4.03% 157 4869 4.07% 151 4703 3.91% 1264 39188 2.94%
4 201 6253 5.07% 198 6150 5.15% 199 6195 5.15% 1572 48730 3.65%
5 211 6569 5.33% 205 6371 5.33% 209 6500 5.41% 1605 49765 3.73%
6 228 7089 5.75% 224 6953 5.82% 225 6999 5.82% 1930 59843 4.48%
7 204 6341 5.14% 196 6081 5.09% 202 6263 5.21% 1735 53783 4.03%
8 215 6685 5.42% 210 6540 5.47% 207 6447 5.36% 1707 52932 3.97%
9 209 6491 5.26% 205 6368 5.33% 206 6393 5.32% 1834 56862 4.26%
10 190 5890 4.78% 185 5745 4.81% 183 5696 4.74% 2152 66697 5.00%
11 166 5148 4.18% 162 5032 4.21% 160 4964 4.13% 2234 69257 5.19%
12 150 4676 3.79% 146 4527 3.79% 146 4550 3.79% 2314 71727 5.37%
13 127 3958 3.21% 123 3838 3.21% 124 3855 3.21% 1954 60562 4.54%
14 135 4193 3.40% 129 4018 3.36% 131 4084 3.40% 1629 50490 3.78%
15 144 4472 3.63% 140 4367 3.65% 140 4341 3.61% 1674 51891 3.89%
16 145 4505 3.65% 137 4259 3.56% 137 4263 3.55% 1664 51578 3.86%
17 143 4441 3.60% 140 4351 3.64% 141 4381 3.65% 1663 51549 3.86%
18 144 4468 3.62% 140 4350 3.64% 141 4396 3.66% 1602 49668 3.72%
19 144 4492 3.64% 137 4264 3.57% 139 4312 3.59% 1649 51127 3.83%
20 135 4194 3.40% 131 4070 3.40% 132 4121 3.43% 1666 51638 3.87%
21 167 5200 4.22% 163 5057 4.23% 163 5073 4.22% 1872 58019 4.35%
22 138 4283 3.47% 132 4103 3.43% 134 4176 3.47% 1770 54869 4.11%
23 139 4332 3.51% 131 4063 3.40% 135 4203 3.50% 1877 58176 4.36%

トップ 30 of 253 全URL
# Hits KBytes URL
1 98750 80.09% 199866 14.98% /webalizer/
2 6296 5.11% 826385 61.92% /webalizer/usage_202210.html
3 4174 3.39% 9475 0.71% /wp/wp-login.php
4 3446 2.79% 10812 0.81% /wp//wp-login.php
5 1939 1.57% 7644 0.57% /
6 324 0.26% 1842 0.14% /wp/
7 252 0.20% 196 0.01% /wp/xmlrpc.php
8 155 0.13% 450 0.03% /contact.html
9 114 0.09% 411 0.03% /gaiyou.html
10 83 0.07% 299 0.02% /community.html
11 82 0.07% 10606 0.79% /webalizer/usage_201404.html
12 75 0.06% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
13 74 0.06% 243 0.02% /computer.html
14 65 0.05% 204 0.02% /link.html
15 63 0.05% 7743 0.58% /webalizer/webalizer.current
16 61 0.05% 215 0.02% /sitemap.html
17 60 0.05% 258 0.02% /service.html
18 45 0.04% 5608 0.42% /webalizer/usage_201902.html
19 45 0.04% 5679 0.43% /webalizer/usage_201906.html
20 45 0.04% 5696 0.43% /webalizer/usage_201907.html
21 44 0.04% 5572 0.42% /webalizer/usage_201812.html
22 44 0.04% 5563 0.42% /webalizer/usage_201903.html
23 43 0.03% 5455 0.41% /webalizer/usage_201905.html
24 42 0.03% 5292 0.40% /webalizer/usage_201809.html
25 42 0.03% 5306 0.40% /webalizer/usage_201810.html
26 42 0.03% 5313 0.40% /webalizer/usage_201901.html
27 41 0.03% 5164 0.39% /webalizer/usage_201904.html
28 40 0.03% 40 0.00% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
29 39 0.03% 5103 0.38% /webalizer/usage_201506.html
30 39 0.03% 4920 0.37% /webalizer/usage_201811.html

トップ 20 of 253 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6296 5.11% 826385 61.92% /webalizer/usage_202210.html
2 98750 80.09% 199866 14.98% /webalizer/
3 3446 2.79% 10812 0.81% /wp//wp-login.php
4 82 0.07% 10606 0.79% /webalizer/usage_201404.html
5 4174 3.39% 9475 0.71% /wp/wp-login.php
6 63 0.05% 7743 0.58% /webalizer/webalizer.current
7 1939 1.57% 7644 0.57% /
8 45 0.04% 5696 0.43% /webalizer/usage_201907.html
9 45 0.04% 5679 0.43% /webalizer/usage_201906.html
10 45 0.04% 5608 0.42% /webalizer/usage_201902.html
11 44 0.04% 5572 0.42% /webalizer/usage_201812.html
12 44 0.04% 5563 0.42% /webalizer/usage_201903.html
13 43 0.03% 5455 0.41% /webalizer/usage_201905.html
14 42 0.03% 5313 0.40% /webalizer/usage_201901.html
15 42 0.03% 5306 0.40% /webalizer/usage_201810.html
16 42 0.03% 5292 0.40% /webalizer/usage_201809.html
17 41 0.03% 5164 0.39% /webalizer/usage_201904.html
18 39 0.03% 5103 0.38% /webalizer/usage_201506.html
19 39 0.03% 4920 0.37% /webalizer/usage_201811.html
20 27 0.02% 3499 0.26% /webalizer/usage_202104.html

トップ 10 of 153 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 98750 80.09% 1405 33.07% /webalizer/
2 1939 1.57% 755 17.77% /
3 324 0.26% 178 4.19% /wp/
4 252 0.20% 113 2.66% /wp/xmlrpc.php
5 114 0.09% 68 1.60% /gaiyou.html
6 82 0.07% 68 1.60% /webalizer/usage_201404.html
7 75 0.06% 66 1.55% /wp/wp-cron.php
8 4174 3.39% 51 1.20% /wp/wp-login.php
9 83 0.07% 49 1.15% /community.html
10 6296 5.11% 47 1.11% /webalizer/usage_202210.html

トップ 10 of 152 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 98750 80.09% 1412 32.67% /webalizer/
2 1939 1.57% 706 16.34% /
3 324 0.26% 212 4.91% /wp/
4 4174 3.39% 139 3.22% /wp/wp-login.php
5 252 0.20% 138 3.19% /wp/xmlrpc.php
6 155 0.13% 95 2.20% /contact.html
7 114 0.09% 68 1.57% /gaiyou.html
8 75 0.06% 66 1.53% /wp/wp-cron.php
9 83 0.07% 53 1.23% /community.html
10 82 0.07% 51 1.18% /webalizer/usage_201404.html

トップ 50 of 1396 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 78536 63.70% 78536 65.70% 0 0.00% 34 0.74% 109.68.213.236
2 7799 6.33% 7789 6.52% 620352 46.48% 8 0.17% 93.185.166.43
3 2595 2.10% 2073 1.73% 206624 15.48% 2 0.04% 176.124.215.108
4 2015 1.63% 2015 1.69% 19910 1.49% 8 0.17% 37.115.114.47
5 1948 1.58% 1948 1.63% 19263 1.44% 4 0.09% 37.115.221.89
6 1700 1.38% 1676 1.40% 5286 0.40% 3 0.07% 20.109.51.143
7 1330 1.08% 1330 1.11% 13152 0.99% 11 0.24% 5.248.227.80
8 998 0.81% 998 0.83% 9873 0.74% 4 0.09% 37.115.147.157
9 850 0.69% 839 0.70% 2649 0.20% 2 0.04% 23.229.36.57
10 848 0.69% 838 0.70% 2643 0.20% 1 0.02% 20.163.107.174
11 514 0.42% 514 0.43% 5083 0.38% 115 2.50% 181.215.176.15
12 430 0.35% 430 0.36% 4251 0.32% 96 2.08% 143.244.39.14
13 423 0.34% 423 0.35% 4183 0.31% 96 2.08% 138.199.18.62
14 336 0.27% 336 0.28% 3323 0.25% 82 1.78% 181.214.218.39
15 295 0.24% 228 0.19% 21072 1.58% 8 0.17% 136.243.155.105
16 234 0.19% 234 0.20% 2314 0.17% 13 0.28% 185.189.114.167
17 216 0.18% 216 0.18% 2136 0.16% 46 1.00% 178.176.166.25
18 209 0.17% 209 0.17% 2067 0.15% 13 0.28% 45.133.192.164
19 199 0.16% 199 0.17% 1968 0.15% 1 0.02% 46.119.63.51
20 192 0.16% 192 0.16% 1898 0.14% 44 0.96% 188.162.39.21
21 180 0.15% 166 0.14% 14723 1.10% 119 2.58% 114.119.149.43
22 180 0.15% 180 0.15% 1780 0.13% 8 0.17% 199.33.69.12
23 177 0.14% 148 0.12% 17309 1.30% 17 0.37% 195.191.219.132
24 176 0.14% 52 0.04% 497 0.04% 23 0.50% 162.55.85.217
25 173 0.14% 159 0.13% 14352 1.08% 112 2.43% 114.119.149.46
26 172 0.14% 102 0.09% 10643 0.80% 57 1.24% 216.244.66.194
27 170 0.14% 161 0.13% 13500 1.01% 113 2.45% 114.119.149.252
28 168 0.14% 168 0.14% 1661 0.12% 6 0.13% 80.246.31.51
29 166 0.13% 166 0.14% 1642 0.12% 9 0.20% 5.154.174.49
30 166 0.13% 166 0.14% 1642 0.12% 7 0.15% 64.145.93.208
31 166 0.13% 166 0.14% 1642 0.12% 8 0.17% 69.16.157.35
32 165 0.13% 165 0.14% 1632 0.12% 6 0.13% 84.247.50.248
33 164 0.13% 164 0.14% 1622 0.12% 9 0.20% 216.131.76.4
34 163 0.13% 163 0.14% 1612 0.12% 8 0.17% 69.16.157.108
35 162 0.13% 162 0.14% 1602 0.12% 7 0.15% 173.255.174.41
36 161 0.13% 161 0.13% 1590 0.12% 9 0.20% 69.16.157.41
37 160 0.13% 160 0.13% 1582 0.12% 9 0.20% 176.67.86.100
38 158 0.13% 143 0.12% 11176 0.84% 104 2.26% 114.119.149.3
39 158 0.13% 158 0.13% 1562 0.12% 10 0.22% 216.131.88.104
40 153 0.12% 153 0.13% 1513 0.11% 11 0.24% 216.131.111.137
41 153 0.12% 153 0.13% 1513 0.11% 6 0.13% 216.131.88.52
42 153 0.12% 153 0.13% 1513 0.11% 8 0.17% 80.246.28.58
43 151 0.12% 151 0.13% 1494 0.11% 7 0.15% 176.67.82.9
44 150 0.12% 150 0.13% 346 0.03% 1 0.02% 147.78.47.34
45 150 0.12% 150 0.13% 1483 0.11% 14 0.30% 178.175.129.181
46 150 0.12% 150 0.13% 1483 0.11% 10 0.22% 216.131.114.186
47 149 0.12% 142 0.12% 13318 1.00% 107 2.32% 114.119.149.7
48 149 0.12% 149 0.12% 1472 0.11% 4 0.09% 91.197.235.141
49 148 0.12% 148 0.12% 1463 0.11% 7 0.15% 176.67.82.15
50 148 0.12% 148 0.12% 1464 0.11% 6 0.13% 176.67.84.5

トップ 20 of 1396 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7799 6.33% 7789 6.52% 620352 46.48% 8 0.17% 93.185.166.43
2 2595 2.10% 2073 1.73% 206624 15.48% 2 0.04% 176.124.215.108
3 295 0.24% 228 0.19% 21072 1.58% 8 0.17% 136.243.155.105
4 2015 1.63% 2015 1.69% 19910 1.49% 8 0.17% 37.115.114.47
5 1948 1.58% 1948 1.63% 19263 1.44% 4 0.09% 37.115.221.89
6 177 0.14% 148 0.12% 17309 1.30% 17 0.37% 195.191.219.132
7 180 0.15% 166 0.14% 14723 1.10% 119 2.58% 114.119.149.43
8 173 0.14% 159 0.13% 14352 1.08% 112 2.43% 114.119.149.46
9 170 0.14% 161 0.13% 13500 1.01% 113 2.45% 114.119.149.252
10 149 0.12% 142 0.12% 13318 1.00% 107 2.32% 114.119.149.7
11 1330 1.08% 1330 1.11% 13152 0.99% 11 0.24% 5.248.227.80
12 144 0.12% 130 0.11% 11628 0.87% 97 2.11% 114.119.149.66
13 158 0.13% 143 0.12% 11176 0.84% 104 2.26% 114.119.149.3
14 131 0.11% 120 0.10% 10991 0.82% 87 1.89% 114.119.149.65
15 172 0.14% 102 0.09% 10643 0.80% 57 1.24% 216.244.66.194
16 99 0.08% 85 0.07% 10013 0.75% 8 0.17% 195.191.219.130
17 103 0.08% 86 0.07% 9898 0.74% 11 0.24% 195.191.219.133
18 998 0.81% 998 0.83% 9873 0.74% 4 0.09% 37.115.147.157
19 75 0.06% 62 0.05% 7163 0.54% 8 0.17% 195.191.219.131
20 1700 1.38% 1676 1.40% 5286 0.40% 3 0.07% 20.109.51.143

トップ 30 of 1936 リファラー
# Hits リファラー
1 15894 12.89% https://m-avtodor.ru
2 15784 12.80% https://himar.ru
3 15712 12.74% https://master911.ru
4 15630 12.68% https://sparklogic.ru
5 15516 12.58% https://toptygin.com
6 6875 5.58% - (Direct Request)
7 5449 4.42% https://schoolofwoodcarving.com/
8 3440 2.79% http://coco-kikaku.com/wp//wp-login.php
9 2340 1.90% https://schoolofwoodcarving.io/
10 1300 1.05% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
11 1295 1.05% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
12 678 0.55% http://xn--80adhmoxbqbii2e.xn--p1ai/
13 660 0.54% https://crpico.com/
14 654 0.53% https://gk-bo.ru/
15 612 0.50% http://www.coco-kikaku.com/style.css
16 514 0.42% https://getery.xyz
17 487 0.39% https://avtoservis-kia.ru/
18 487 0.39% https://avtoservis-volkswagen.ru/
19 459 0.37% https://avtoservis-skoda.ru/
20 446 0.36% https://gazovye-generatory.ru/
21 430 0.35% https://seksvibor.xyz
22 423 0.34% https://seks-dosug.com
23 360 0.29% http://alivegore.com/
24 342 0.28% https://helpgov.ru/
25 336 0.27% https://mosbordell.com
26 328 0.27% https://notarius.name/
27 323 0.26% http://coco-kikaku.com/
28 281 0.23% https://expertmonolit.ru/
29 263 0.21% https://teharmatura.ru/
30 256 0.21% https://xchatz.ru/

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 9 20.93% http://zakamskaya.ru
2 8 18.60% http://kosmin-grupp.ru
3 6 13.95% http://rem-byt-kazan.ru
4 5 11.63% http://kosmin-grupp.com
5 4 9.30% https://rem-byt-kazan.ru
6 3 6.98% https://2okna.com
7 3 6.98% https://kosmin-grupp.com
8 3 6.98% https://kosmin-grupp.ru
9 2 4.65% http://2okna.com

トップ 15 of 585 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 78536 63.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1865 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 1779 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 1615 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1612 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 1549 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
7 1101 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 1003 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 855 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
10 845 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 839 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 838 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 834 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 829 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 828 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 123299 100.00% 119538 100.00% 1334597 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01