利用統計 coco-kikaku.com

統計期間: October 2018
作成日時 01-Nov-2018 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2018
全ヒット数 243687
全ファイル数 239341
合計 Pages 241595
合計 Visits 12922
全 KBytes数 1665260
個別サイト数 7487
個別URL数 176
個別リファラー数 900
個別ユーザエージェント数 493
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 327 5126
一日あたりのヒット数 7860 15078
一日あたりのファイル数 7720 15015
一日あたりのページ数 7793 15015
一日あたりの訪問者数 416 1350
一日あたりのKBytes数 53718 83128
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 239341
Code 206 - Partial Content 2020
Code 301 - Moved Permanently 117
Code 302 - Found 4
Code 304 - Not Modified 420
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1783

Daily usage for October 2018

日ごとの統計 October 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10528 4.32% 10469 4.37% 10458 4.33% 204 1.58% 95 1.27% 54874 3.30%
2 11001 4.51% 10959 4.58% 10948 4.53% 194 1.50% 68 0.91% 57249 3.44%
3 10011 4.11% 9947 4.16% 9947 4.12% 236 1.83% 123 1.64% 52638 3.16%
4 5623 2.31% 5521 2.31% 5492 2.27% 220 1.70% 117 1.56% 35194 2.11%
5 7903 3.24% 7849 3.28% 7854 3.25% 188 1.45% 90 1.20% 48438 2.91%
6 6898 2.83% 6852 2.86% 6876 2.85% 159 1.23% 74 0.99% 41331 2.48%
7 6612 2.71% 6545 2.73% 6445 2.67% 164 1.27% 105 1.40% 41533 2.49%
8 8849 3.63% 8807 3.68% 8813 3.65% 929 7.19% 858 11.46% 46534 2.79%
9 6632 2.72% 6530 2.73% 6546 2.71% 135 1.04% 83 1.11% 38448 2.31%
10 7502 3.08% 7394 3.09% 7421 3.07% 654 5.06% 533 7.12% 42905 2.58%
11 10240 4.20% 10148 4.24% 10123 4.19% 988 7.65% 937 12.52% 51590 3.10%
12 5790 2.38% 5732 2.39% 5749 2.38% 154 1.19% 69 0.92% 32881 1.97%
13 6019 2.47% 5966 2.49% 5933 2.46% 173 1.34% 89 1.19% 33745 2.03%
14 7631 3.13% 7567 3.16% 7577 3.14% 257 1.99% 165 2.20% 51517 3.09%
15 7420 3.04% 7355 3.07% 7386 3.06% 459 3.55% 336 4.49% 70266 4.22%
16 7875 3.23% 7105 2.97% 7820 3.24% 377 2.92% 259 3.46% 65429 3.93%
17 8926 3.66% 8732 3.65% 8872 3.67% 665 5.15% 578 7.72% 83128 4.99%
18 15078 6.19% 15015 6.27% 15015 6.21% 353 2.73% 255 3.41% 81087 4.87%
19 7725 3.17% 7620 3.18% 7594 3.14% 238 1.84% 142 1.90% 46808 2.81%
20 7158 2.94% 6985 2.92% 7117 2.95% 425 3.29% 350 4.67% 68418 4.11%
21 7584 3.11% 7504 3.14% 7528 3.12% 327 2.53% 234 3.13% 51260 3.08%
22 7226 2.97% 7046 2.94% 7172 2.97% 418 3.23% 335 4.47% 56263 3.38%
23 7959 3.27% 7562 3.16% 7928 3.28% 440 3.41% 326 4.35% 66467 3.99%
24 11931 4.90% 11418 4.77% 11852 4.91% 1350 10.45% 1261 16.84% 66825 4.01%
25 6689 2.74% 6543 2.73% 6672 2.76% 378 2.93% 267 3.57% 50786 3.05%
26 2013 0.83% 1869 0.78% 1953 0.81% 377 2.92% 259 3.46% 36708 2.20%
27 7153 2.94% 6892 2.88% 7110 2.94% 370 2.86% 238 3.18% 47030 2.82%
28 6101 2.50% 6039 2.52% 6045 2.50% 459 3.55% 411 5.49% 61174 3.67%
29 7008 2.88% 6959 2.91% 6948 2.88% 417 3.23% 329 4.39% 59676 3.58%
30 7574 3.11% 7448 3.11% 7482 3.10% 929 7.19% 755 10.08% 73426 4.41%
31 7028 2.88% 6963 2.91% 6919 2.86% 349 2.70% 246 3.29% 51631 3.10%

Hourly usage for October 2018

時間ごとの統計 October 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 295 9153 3.76% 286 8885 3.71% 293 9091 3.76% 2183 67678 4.06%
1 302 9373 3.85% 294 9125 3.81% 297 9217 3.82% 2008 62238 3.74%
2 297 9213 3.78% 293 9089 3.80% 295 9156 3.79% 2054 63676 3.82%
3 277 8589 3.52% 274 8497 3.55% 276 8558 3.54% 1932 59879 3.60%
4 315 9784 4.01% 311 9643 4.03% 313 9720 4.02% 2278 70626 4.24%
5 316 9797 4.02% 313 9705 4.05% 312 9678 4.01% 2217 68724 4.13%
6 584 18133 7.44% 577 17910 7.48% 582 18072 7.48% 3224 99940 6.00%
7 387 12013 4.93% 382 11871 4.96% 385 11962 4.95% 2573 79774 4.79%
8 334 10382 4.26% 331 10291 4.30% 332 10318 4.27% 2502 77553 4.66%
9 311 9642 3.96% 307 9542 3.99% 306 9512 3.94% 2190 67879 4.08%
10 298 9247 3.79% 295 9154 3.82% 296 9176 3.80% 2100 65086 3.91%
11 304 9453 3.88% 301 9334 3.90% 298 9257 3.83% 2089 64745 3.89%
12 295 9161 3.76% 292 9078 3.79% 293 9111 3.77% 2279 70652 4.24%
13 302 9378 3.85% 297 9235 3.86% 300 9311 3.85% 2022 62682 3.76%
14 301 9349 3.84% 297 9219 3.85% 297 9233 3.82% 2109 65373 3.93%
15 301 9342 3.83% 296 9191 3.84% 296 9196 3.81% 2146 66516 3.99%
16 300 9330 3.83% 287 8919 3.73% 298 9249 3.83% 2128 65971 3.96%
17 434 13465 5.53% 422 13093 5.47% 429 13313 5.51% 2618 81151 4.87%
18 303 9402 3.86% 291 9029 3.77% 301 9339 3.87% 2135 66183 3.97%
19 308 9572 3.93% 300 9324 3.90% 306 9509 3.94% 2339 72516 4.35%
20 319 9919 4.07% 316 9812 4.10% 317 9851 4.08% 2205 68346 4.10%
21 304 9424 3.87% 297 9235 3.86% 301 9334 3.86% 2141 66382 3.99%
22 313 9730 3.99% 308 9557 3.99% 311 9661 4.00% 2047 63450 3.81%
23 349 10836 4.45% 342 10603 4.43% 347 10771 4.46% 2201 68237 4.10%

トップ 30 of 176 全URL
# Hits KBytes URL
1 214170 87.89% 860468 51.67% /
2 9367 3.84% 80318 4.82% /webalizer/
3 8280 3.40% 26017 1.56% /wp//wp-login.php
4 3171 1.30% 393362 23.62% /webalizer/usage_201809.html
5 1332 0.55% 3927 0.24% /contact.html
6 1060 0.43% 3173 0.19% /wp/wp-login.php
7 1044 0.43% 134201 8.06% /webalizer/usage_201804.html
8 314 0.13% 1965 0.12% /wp/
9 227 0.09% 29494 1.77% /webalizer/usage_201710.html
10 149 0.06% 19394 1.16% /webalizer/usage_201712.html
11 106 0.04% 400 0.02% /gaiyou.html
12 76 0.03% 291 0.02% /community.html
13 70 0.03% 255 0.02% /sitemap.html
14 70 0.03% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
15 69 0.03% 8199 0.49% /webalizer/usage_201810.html
16 65 0.03% 263 0.02% /computer.html
17 58 0.02% 253 0.02% /service.html
18 56 0.02% 184 0.01% /link.html
19 43 0.02% 432 0.03% /bosyu.html
20 38 0.02% 4902 0.29% /webalizer/usage_201805.html
21 35 0.01% 4155 0.25% /wp//xmlrpc.php
22 34 0.01% 4573 0.27% /webalizer/usage_201510.html
23 28 0.01% 3627 0.22% /webalizer/usage_201801.html
24 23 0.01% 2979 0.18% /webalizer/usage_201508.html
25 22 0.01% 2848 0.17% /webalizer/usage_201711.html
26 21 0.01% 2804 0.17% /webalizer/usage_201502.html
27 21 0.01% 6 0.00% /wp/xmlrpc.php
28 20 0.01% 20 0.00% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
29 20 0.01% 81 0.00% http://coco-kikaku.com/
30 19 0.01% 2579 0.15% /webalizer/usage_201503.html

トップ 20 of 176 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 214170 87.89% 860468 51.67% /
2 3171 1.30% 393362 23.62% /webalizer/usage_201809.html
3 1044 0.43% 134201 8.06% /webalizer/usage_201804.html
4 9367 3.84% 80318 4.82% /webalizer/
5 227 0.09% 29494 1.77% /webalizer/usage_201710.html
6 8280 3.40% 26017 1.56% /wp//wp-login.php
7 149 0.06% 19394 1.16% /webalizer/usage_201712.html
8 69 0.03% 8199 0.49% /webalizer/usage_201810.html
9 38 0.02% 4902 0.29% /webalizer/usage_201805.html
10 34 0.01% 4573 0.27% /webalizer/usage_201510.html
11 35 0.01% 4155 0.25% /wp//xmlrpc.php
12 1332 0.55% 3927 0.24% /contact.html
13 28 0.01% 3627 0.22% /webalizer/usage_201801.html
14 1060 0.43% 3173 0.19% /wp/wp-login.php
15 23 0.01% 2979 0.18% /webalizer/usage_201508.html
16 22 0.01% 2848 0.17% /webalizer/usage_201711.html
17 21 0.01% 2804 0.17% /webalizer/usage_201502.html
18 19 0.01% 2579 0.15% /webalizer/usage_201503.html
19 19 0.01% 2483 0.15% /webalizer/usage_201609.html
20 17 0.01% 2211 0.13% /webalizer/usage_201803.html

トップ 10 of 95 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 214170 87.89% 4145 32.55% /
2 3171 1.30% 3136 24.63% /webalizer/usage_201809.html
3 9367 3.84% 2654 20.84% /webalizer/
4 1044 0.43% 640 5.03% /webalizer/usage_201804.html
5 1060 0.43% 626 4.92% /wp/wp-login.php
6 314 0.13% 331 2.60% /wp/
7 227 0.09% 221 1.74% /webalizer/usage_201710.html
8 149 0.06% 109 0.86% /webalizer/usage_201712.html
9 69 0.03% 66 0.52% /webalizer/usage_201810.html
10 70 0.03% 62 0.49% /wp/wp-cron.php

トップ 10 of 95 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 214170 87.89% 4108 32.32% /
2 3171 1.30% 3136 24.67% /webalizer/usage_201809.html
3 9367 3.84% 2654 20.88% /webalizer/
4 1332 0.55% 903 7.10% /contact.html
5 1060 0.43% 652 5.13% /wp/wp-login.php
6 314 0.13% 346 2.72% /wp/
7 70 0.03% 63 0.50% /wp/wp-cron.php
8 106 0.04% 54 0.42% /gaiyou.html
9 1044 0.43% 54 0.42% /webalizer/usage_201804.html
10 70 0.03% 47 0.37% /sitemap.html

トップ 50 of 7487 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 180011 73.87% 180011 75.21% 732701 44.00% 11 0.09% 217.182.203.50
2 9824 4.03% 9824 4.10% 39987 2.40% 32 0.25% 37.115.185.182
3 7148 2.93% 7148 2.99% 22474 1.35% 1 0.01% 34.202.45.192
4 3427 1.41% 3427 1.43% 13949 0.84% 45 0.35% 178.137.165.126
5 3309 1.36% 3309 1.38% 13469 0.81% 3 0.02% 46.118.155.219
6 2674 1.10% 2674 1.12% 26428 1.59% 653 5.05% 178.137.17.71
7 2340 0.96% 2340 0.98% 23125 1.39% 430 3.33% 185.244.216.71
8 1747 0.72% 1747 0.73% 0 0.00% 87 0.67% 37.193.63.79
9 835 0.34% 835 0.35% 55089 3.31% 228 1.76% 5.188.210.20
10 802 0.33% 802 0.34% 3264 0.20% 9 0.07% 5.138.236.222
11 799 0.33% 799 0.33% 52471 3.15% 233 1.80% 5.188.210.21
12 675 0.28% 670 0.28% 284 0.02% 6 0.05% 188.244.234.32
13 564 0.23% 564 0.24% 2296 0.14% 36 0.28% 31.181.22.168
14 500 0.21% 500 0.21% 2035 0.12% 2 0.02% 5.79.135.105
15 415 0.17% 415 0.17% 0 0.00% 4 0.03% 213.80.151.89
16 391 0.16% 391 0.16% 1591 0.10% 50 0.39% 46.118.118.122
17 387 0.16% 387 0.16% 1598 0.10% 5 0.04% 72.46.244.148
18 386 0.16% 230 0.10% 15439 0.93% 80 0.62% 5.188.210.24
19 360 0.15% 360 0.15% 1465 0.09% 1 0.01% 5.138.253.86
20 359 0.15% 359 0.15% 3548 0.21% 154 1.19% 92.255.195.226
21 338 0.14% 316 0.13% 1036 0.06% 1 0.01% 189.206.78.44
22 309 0.13% 309 0.13% 3052 0.18% 103 0.80% 176.110.134.2
23 308 0.13% 308 0.13% 1289 0.08% 4 0.03% 92.240.72.3
24 300 0.12% 300 0.13% 1221 0.07% 1 0.01% 77.222.105.21
25 294 0.12% 294 0.12% 4 0.00% 13 0.10% 38.128.236.229
26 285 0.12% 285 0.12% 1160 0.07% 6 0.05% 5.138.228.29
27 250 0.10% 250 0.10% 1018 0.06% 1 0.01% 77.222.108.145
28 240 0.10% 240 0.10% 977 0.06% 56 0.43% 178.137.91.98
29 212 0.09% 212 0.09% 667 0.04% 1 0.01% 193.227.179.18
30 208 0.09% 186 0.08% 627 0.04% 1 0.01% 122.1.197.28
31 208 0.09% 186 0.08% 627 0.04% 1 0.01% 198.71.225.144
32 208 0.09% 186 0.08% 627 0.04% 1 0.01% 198.71.231.53
33 208 0.09% 186 0.08% 627 0.04% 1 0.01% 50.62.161.211
34 189 0.08% 189 0.08% 769 0.05% 2 0.02% 89.202.144.42
35 180 0.07% 178 0.07% 11830 0.71% 88 0.68% 94.130.112.1
36 151 0.06% 151 0.06% 1492 0.09% 55 0.43% 134.249.147.157
37 138 0.06% 100 0.04% 9255 0.56% 6 0.05% 176.9.4.101
38 129 0.05% 129 0.05% 525 0.03% 3 0.02% 31.181.175.166
39 129 0.05% 129 0.05% 525 0.03% 1 0.01% 5.138.188.241
40 126 0.05% 126 0.05% 8371 0.50% 63 0.49% 144.76.132.71
41 123 0.05% 114 0.05% 427 0.03% 1 0.01% 52.197.198.225
42 117 0.05% 39 0.02% 5227 0.31% 39 0.30% 46.4.146.27
43 114 0.05% 99 0.04% 510 0.03% 3 0.02% 94.130.216.184
44 110 0.05% 110 0.05% 0 0.00% 2 0.02% 213.80.150.226
45 105 0.04% 105 0.04% 0 0.00% 1 0.01% 213.80.148.156
46 101 0.04% 101 0.04% 998 0.06% 95 0.74% 176.8.88.160
47 101 0.04% 48 0.02% 257 0.02% 28 0.22% 37.9.113.22
48 96 0.04% 67 0.03% 312 0.02% 5 0.04% 193.201.224.225
49 96 0.04% 96 0.04% 2380 0.14% 48 0.37% 31.184.238.34
50 90 0.04% 76 0.03% 419 0.03% 2 0.02% 176.8.89.33

トップ 20 of 7487 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 180011 73.87% 180011 75.21% 732701 44.00% 11 0.09% 217.182.203.50
2 835 0.34% 835 0.35% 55089 3.31% 228 1.76% 5.188.210.20
3 799 0.33% 799 0.33% 52471 3.15% 233 1.80% 5.188.210.21
4 9824 4.03% 9824 4.10% 39987 2.40% 32 0.25% 37.115.185.182
5 2674 1.10% 2674 1.12% 26428 1.59% 653 5.05% 178.137.17.71
6 2340 0.96% 2340 0.98% 23125 1.39% 430 3.33% 185.244.216.71
7 7148 2.93% 7148 2.99% 22474 1.35% 1 0.01% 34.202.45.192
8 386 0.16% 230 0.10% 15439 0.93% 80 0.62% 5.188.210.24
9 3427 1.41% 3427 1.43% 13949 0.84% 45 0.35% 178.137.165.126
10 3309 1.36% 3309 1.38% 13469 0.81% 3 0.02% 46.118.155.219
11 180 0.07% 178 0.07% 11830 0.71% 88 0.68% 94.130.112.1
12 138 0.06% 100 0.04% 9255 0.56% 6 0.05% 176.9.4.101
13 126 0.05% 126 0.05% 8371 0.50% 63 0.49% 144.76.132.71
14 117 0.05% 39 0.02% 5227 0.31% 39 0.30% 46.4.146.27
15 34 0.01% 34 0.01% 4263 0.26% 25 0.19% 13.231.222.223
16 31 0.01% 30 0.01% 3867 0.23% 29 0.22% 5.188.210.26
17 31 0.01% 31 0.01% 3751 0.23% 25 0.19% 218.50.4.36
18 359 0.15% 359 0.15% 3548 0.21% 154 1.19% 92.255.195.226
19 802 0.33% 802 0.34% 3264 0.20% 9 0.07% 5.138.236.222
20 44 0.02% 42 0.02% 3244 0.19% 1 0.01% 5.188.211.21

トップ 30 of 900 リファラー
# Hits リファラー
1 13686 5.62% - (Direct Request)
2 6295 2.58% http://vodaspas.ru/
3 6294 2.58% http://novinki-tiande.ru/
4 6183 2.54% http://adventus-tour.ru/
5 6084 2.50% http://e7e8.ru/
6 6063 2.49% http://lfstone.ru/
7 6000 2.46% http://akubookapa.ru/
8 6000 2.46% http://bigbanghostel.ru/
9 6000 2.46% http://jdmtsk.ru/
10 6000 2.46% http://justinvest24.ru/
11 6000 2.46% http://lab-ug.ru/
12 6000 2.46% http://rigifoor.ru/
13 6000 2.46% http://sexiexpert.ru/
14 6000 2.46% http://sexiportal.ru/
15 6000 2.46% http://straightenerofficial.ru/
16 6000 2.46% http://strojmusor.ru/
17 6000 2.46% http://supdnya.ru/
18 6000 2.46% http://tortoy.ru/
19 6000 2.46% http://transport-trust.ru/
20 6000 2.46% http://yarmarkasiaynie.ru/
21 5999 2.46% http://refil-gold.ru/
22 5999 2.46% http://surprisejournal.ru/
23 5999 2.46% http://uks18.ru/
24 5996 2.46% http://pmpackaging.ru/
25 5992 2.46% http://gsstorebest.ru/
26 5989 2.46% http://www.kvk-kovka.ru/
27 5977 2.45% http://voenkinoruss.ru/
28 5907 2.42% http://playoflight.ru/
29 5806 2.38% http://muzhzdrav.ru/
30 5726 2.35% http://cratmos-store.ru/

トップ 15 of 493 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 191367 78.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1560 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
3 1176 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1170 0.48% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
5 1141 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
6 1130 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 887 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 782 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.1) Gecko/20100101 Firefox/60.1
9 642 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 638 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 595 0.24% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
12 539 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
13 529 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 526 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 429 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47

Usage by Country for October 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 243687 100.00% 241361 100.84% 1665260 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01